Le “Montant de la participation” financière à un séjour scolaire ou universitaire est établi pour toute sa durée.
Ce montant varie selon les destinations et la formule choisie : voir ci-dessous.
Le montant comprend et ne comprend pas : voir onglet questions d’argent
Pour les “dates de départ” et les “disponibilités” des séjours voir les pages “destinations”.
ANNÉE SCOLAIREÉCHANGESEMESTRETRIMESTRE2 MOISUNIVERSITAIRE
ANNÉE SCOLAIRE / 2025-2026
|
|
■ ÉTATS-UNIS | |
• séjour Classique | 14 300 euros |
• séjour École privée | 24 900 euros |
Options pour tout séjour USA | |
• Option Découverte New-York 2025 | + 1 300 euros |
■ ARGENTINE | 12 000 euros |
■ CANADA | 22 000 euros |
■ BRÉSIL | nous consulter |
■ MEXIQUE | 13 500 euros |
■ SAINTE-LUCIE | 12 000 euros |
■ AUSTRALIE | 16 800 euros |
■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 24 900 euros |
■ AFRIQUE DU SUD classique | 13 500 euros |
■ AFRIQUE DU SUD en école privée à partir de : |
18 700 euros |
■ CHINE | nous consulter |
■ JAPON | 12 000 euros |
■ TAÏWAN | 12 000 euros |
■ THAÏLANDE | 11 000 euros |
■ ALLEMAGNE | 10 000 euros |
■ DANEMARK | 11 000 euros |
■ ESPAGNE | 11 400 euros |
■ ESTONIE | 9 400 euros |
■ FINLANDE | 10 000 euros |
■ IRLANDE | 15 600 euros |
■ ITALIE | 10 000 euros |
■ NORVEGE | 13 500 euros |
■ PAYS-BAS | 12 000 euros |
■ PAYS-BAS en école bilingue |
13 500 euros |
■ PORTUGAL | 9 000 euros |
■ SUÈDE | 13 500 euros |
2×6 /2025-2026
|
|
■ USA & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE ) | nous consulter |
■ USA & ARGENTINE | nous consulter |
■ USA & MEXIQUE | nous consulter |
Options pour tout séjour USA | |
• Option Découverte New-York | + 1 400 euros |
■ AUSTRALIE & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE) | nous consulter |
■ TOUTE AUTRE COMBINAISON | sur demande |
ÉCHANGE 3 mois / 2 mois / 6 semaines / 2025-2026
|
|
■ AUSTRALIE : “Départ” (3 mois) + “Accueil” en France (2 mois ou 3 mois) | 6 000 euros |
■ CANADA : Départ (2 mois) + Accueil en France (2 mois en février 2025 ou 2026) | 4 500 euros |
■ AUSTRALIE : Départ (6 sem. en avril 2025) + Accueil en France (6 sem. en 2025) | 4 200 euros |
■ AUSTRALIE : Départ (6 sem. en juil. 2025) + Accueil en France (6 sem. en 2025) | 4 600 euros |
SEMESTRE SCOLAIRE / 2025-2026
|
|
■ ETATS-UNIS en école publique | 13 500 euros |
■ ETATS-UNIS en école privée | 17 200 euros |
■ CANADA | 14 000 euros |
■ ARGENTINE | 10 000 euros |
■ SAINTE-LUCIE | 10 000 euros |
■ NOUVELLE-ZELANDE | 18 700 euros |
■ AFRIQUE DU SUD classique |
10 000 euros |
■ AFRIQUE DU SUD en école privée à partir de : |
14 300 euros |
■ CHINE | nous consulter |
■ CORÉE DU SUD | 13 500 euros |
■ JAPON | 10 000 euros |
■ ALLEMAGNE | 9 400 euros |
■ DANEMARK | 10 000 euros |
■ ESPAGNE | 10 000 euros |
■ ESTONIE | 7 800 euros |
■ FINLANDE | 9 400 euros |
■ IRLANDE | 12 000 euros |
■ ITALIE | 7 800 euros |
■ NORVEGE | 11 400 euros |
■ PAYS-BAS | 11 400 euros |
■ SUÈDE | 11 400 euros |
TRIMESTRE SCOLAIRE / 2025-2026
|
|
■ CANADA (départ janvier ou avril) | 9 000 euros |
■ CANADA (départ août) | 9 400 euros |
■ ARGENTINE | 7 800 euros |
■ SAINTE-LUCIE | 7 200 euros |
■ AUSTRALIE (départ : janvier ou avril) | 6 700 euros |
■ AUSTRALIE (départ : août) | 7 800 euros |
■ NOUVELLE-ZELANDE | 11 000 euros |
■ AFRIQUE DU SUD |
7 200 euros |
■ COREE DU SUD | 11 000 euros |
■ JAPON | 7 500 euros |
■ ALLEMAGNE | 6 700 euros |
■ DANEMARK | 6 700 euros |
■ ESPAGNE | 7 500 euros |
■ FINLANDE | 6 700 euros |
■ IRLANDE | 9 400 euros |
■ ITALIE | 6 000 euros |
■ PAYS-BAS | 7 800 euros |
■ SUÈDE | 7 800 euros |
2 MOIS / 2025-2026
|
|
■ AUSTRALIE (départ : janvier) | 6 000 euros |
■ AUSTRALIE (départ : août) | 7 200 euros |
■ CANADA (départ janvier ou avril) | 7 200 euros |
■ CANADA (départ août) | 7 500 euros |
1° — Montant de la participation au programme : 2 800 euros
2° — Coût de l’année universitaire : varie selon l’université choisie et le montant de l’aide financière.